노무이슈
최근 몇년간 근로자의 권리를 보장하는 법률들의 제정으로 근로자와 사용자간 분쟁 발생 증가.
고용노동부는 해당 분쟁이 발생할 경우, 근로자의 손을 들어주는 경우가 많음.
이를 악용하는 근로자가 늘어나고 있기에 사용자들이 부당한 피해를 당하는 경우가 많음.
(기준 : 2023년)
| 연도 | 건수 | 증감률 (전년동기대비) |
|---|---|---|
| 2011 | 65 | -24.4% |
| 2012 | 105 | 61.5% |
| 2013 | 72 | -31.4% |
| 2014 | 111 | 54.2% |
| 2015 | 105 | -5.4% |
| 2016 | 120 | 14.3% |
| 2017 | 101 | -15.8% |
| 2018 | 134 | 32.7% |
| 2019 | 141 | 5.2% |
| 2020 | 105 | -25.5% |
| 2021 | 119 | 13.3% |
| 2022 | 132 | 10.9% |
| 2023 | 223 | 68.9% |
